Click to choose a month for pricing
January | February | March | April | May | June
July | August | September | October | November | December
The following prices are for informational purposes only, do not constitute an offer, and are subject to change or revisions without notice.
January
Date | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | Monthly Average | |
Oklahoma Sweet | 85.20
| 86.50 | 86.30 | 86.50 | 86.50 | 86.50 | 86.60 | | Oklahoma Sweet | 88.11 |
Oklahoma Sour | 72.95 | 74.25 | 74.05 | 74.25 | 74.25 | 74.25 | 74.35 | | Oklahoma Sour | 75.86 |
Oklahoma Quick Pay | 85.20 | 85.85 | 86 | 86.10 | 86.20 | 86.25 | 86.30 | | | |
Kansas Common | 76.29 | 77.59 | 77.39 | 77.59 | 77.59 | 77.59 | 77.69 | | Kansas Common | 79.20 |
Eastern Kansas Common | 75.05 | 76.35 | 76.15 | 76.35 | 76.35 | 76.35 | 76.45 | | Eastern Kansas Common | 77.96 |
Kansas Quick Pay | 75.05 | 75.70 | 75.85 | 76.00 | 76.05 | 76.10 | 76.15 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | |
Oklahoma Sweet | 86.55 | 86.50 | 87.25 | 87 | 87 | 87 | 87.60 | | | |
Oklahoma Sour | 74.30 | 74.25 | 75.00 | 74.75 | 74.75 | 74.75 | 75.35 | | | |
Oklahoma Quick Pay | 86.35 | 86.35 | 86.45 | 86.50 | 86.55 | 86.60 | 86.65 | | | |
Kansas Common | 77.64 | 77.59 | 78.34 | 78.09 | 78.09 | 78.09 | 78.69 | | | |
Eastern Kansas Common | 76.40 | 76.35 | 77.10 | 76.85 | 76.85 | 76.85 | 77.45 | | | |
Kansas Quick Pay | 76.20 | 76.20 | 76.30 | 76.35 | 76.40 | 76.40 | 76.50 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | |
Oklahoma Sweet | 86.75 | 87.70 | 88.95 | 89 | 89 | 89 | 89 | | | |
Oklahoma Sour | 74.50 | 75.45 | 76.70 | 76.75 | 76.75 | 76.75 | 76.75 | | | |
Oklahoma Quick Pay | 86.65 | 86.70 | 86.85 | 87 | 87.10 | 87.15 | 87.25 | | | |
Kansas Common | 77.84 | 78.79 | 80.04 | 80.09 | 80.09 | 80.09 | 80.09 | | | |
Eastern Kansas Common | 76.60 | 77.55 | 78.80 | 78.85 | 78.85 | 78.85 | 78.85 | | | |
Kansas Quick Pay | 76.50 | 76.55 | 76.70 | 76.80 | 76.90 | 77 | 77.10 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | |
Oklahoma Sweet | 89.70 | 88.70 | 89.40 | 89.35 | 89.35 | 89.35 | 89.90 | | | |
Oklahoma Sour | 77.45 | 76.45 | 77.15 | 77.10 | 77.10 | 77.10 | 77.65 | | | |
Oklahoma Quick Pay | 87.40 | 87.40 | 87.50 | 87.60 | 87.65 | 87.70 | 87.80 | | | |
Kansas Common | 80.79 | 79.79 | 80.49 | 80.44 | 80.44 | 80.44 | 80.99 | | | |
Eastern Kansas Common | 79.55 | 78.55 | 79.25 | 79.20 | 79.20 | 79.20 | 79.75 | | | |
Kansas Quick Pay | 77.25 | 77.25 | 77.35 | 77.45 | 77.55 | 77.55 | 77.65 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 29 | 30 | 31 | | | | | | | |
Oklahoma Sweet
| 91.05 | 91.40 | 90.95 | | | | | | | |
Oklahoma Sour | 78.80 | 79.15 | 78.70 | | | | | | | |
Oklahoma Quick Pay | 87.90 | 88 | 88.10 | | | | | | | |
Kansas Common | 82.14 | 82.49 | 82.04 | | | | | | | |
Eastern Kansas Common | 80.90 | 81.25 | 80.80 | | | | | | | |
Kansas Quick Pay | 77.75 | 77.90 | 77.95 | | | | | | | |
February
Date | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | Monthly Average | |
Oklahoma Sweet | 91.20
| 91.20 | 91.20 | 89.60 | 90.10 | 90.10 | 89.30 | | Oklahoma Sweet | 88.11 |
Oklahoma Sour | 78.95 | 78.95 | 78.95 | 77.35 | 77.85 | 77.85 | 77.05 | | Oklahoma Sour | 75.86 |
Oklahoma Quick Pay | 91.20 | 91.20 | 91.20 | 89.60 | 90.10 | 90.10 | 89.30 | | | |
Kansas Common | 82.29 | 82.29 | 82.29 | 80.69 | 81.19 | 81.19 | 80.39 | | Kansas Common | 79.20 |
Eastern Kansas Common | 81.05 | 81.05 | 81.05 | 79.45 | 79.95 | 79.95 | 79.15 | | Eastern Kansas Common | 77.96 |
Kansas Quick Pay | 81.05 | 81.05 | 81.05 | 79.45 | 79.95 | 79.95 | 79.15 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | |
Oklahoma Sweet | 89.20 | 89.20 | 89.20 | 90.50 | 91 | 90.50 | 90.80 | | | |
Oklahoma Sour | 76.95 | 76.95 | 76.95 | 78.25 | 78.75 | 78.25 | 78.55 | | | |
Oklahoma Quick Pay | 89.20 | 89.20 | 89.20 | 90.10 | 90.15 | 90.15 | 90.20 | | | |
Kansas Common | 80.29 | 80.29 | 80.29 | 81.59 | 82.09 | 81.59 | 81.89 | | | |
Eastern Kansas Common | 79.05 | 79.05 | 79.05 | 80.35 | 80.85 | 80.35 | 80.65 | | | |
Kansas Quick Pay | 79.05 | 79.05 | 79.05 | 79.90 | 80 | 80 | 80.05 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | |
Oklahoma Sweet | 89.05 | 89.05 | 89.05 | 89.05 | 90.15 | 87.95 | 86.35 | | | |
Oklahoma Sour | 76.80 | 76.80 | 76.80 | 76.80 | 77.90 | 75.70 | 74.10 | | | |
Oklahoma Quick Pay | 89.05 | 89.05 | 89.05 | 89.05 | 90 | 87.95 | 86.35 | | | |
Kansas Common | 80.14 | 80.14 | 80.14 | 80.14 | 81.24 | 79.04 | 77.44 | | | |
Eastern Kansas Common | 78.90 | 78.90 | 78.90 | 78.90 | 80 | 77.80 | 76.20 | | | |
Kansas Quick Pay | 78.90 | 78.90 | 78.90 | 78.90 | 79.80 | 77.80 | 76.20 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | |
Oklahoma Sweet | 86.60 | 86.60 | 86.60 | 86.55 | 86.05 | 86.20 | 85.50 | | | |
Oklahoma Sour | 74.35 | 74.35 | 74.35 | 74.30 | 73.80 | 73.95 | 73.25 | | | |
Oklahoma Quick Pay | 86.60 | 86.60 | 86.60 | 86.55 | 86.05 | 86.20 | 85.50 | | | |
Kansas Common | 77.69 | 77.69 | 77.69 | 77.64 | 77.14 | 77.29 | 76.59 | | | |
Eastern Kansas Common | 76.45 | 76.45 | 76.45 | 76.40 | 75.90 | 76.05 | 75.35 | | | |
Kansas Quick Pay | 76.45 | 76.45 | 76.45 | 76.40 | 75.90 | 76.05 | 75.35 | | | |
| | | | | | | | | | |
March
Date | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | Monthly Average | |
Oklahoma Sweet | 84.15
| 84.15 | 84.15 | 83.60 | 84.30 | 83.90 | 85 | | Oklahoma Sweet | 86.64 |
Oklahoma Sour | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.35 | 72.05 | 71.65 | 72.75 | | Oklahoma Sour | 74.39 |
Oklahoma Quick Pay | 84.15 | 84.15 | 84.15 | 83.60 | 84.05 | 83.90 | 84.20 | | | |
Kansas Common | 75.24 | 75.24 | 75.24 | 74.69 | 75.39 | 74.99 | 76.09 | | Kansas Common | 77.73 |
Eastern Kansas Common | 74 | 74 | 74 | 73.45 | 74.15 | 73.75 | 74.85 | | Eastern Kansas Common | 76.49 |
Kansas Quick Pay | 74 | 74 | 74 | 73.45 | 73.90 | 73.75 | 74.05 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | |
Oklahoma Sweet | 85.35 | 85.35 | 85.35 | 85.45 | 85.95 | 85.90 | 86.40 | | | |
Oklahoma Sour | 73.10 | 73.10 | 73.10 | 73.20 | 73.70 | 73.65 | 74.15 | | | |
Oklahoma Quick Pay | 84.35 | 84.45 | 84.55 | 84.60 | 84.70 | 84.80 | 84.90 | | | |
Kansas Common | 76.44 | 76.44 | 76.44 | 76.54 | 77.04 | 76.99 | 77.49 | | | |
Eastern Kansas Common | 75.20 | 75.20 | 75.20 | 75.30 | 75.80 | 75.75 | 76.25 | | | |
Kansas Quick Pay | 74.20 | 74.30 | 74.40 | 74.45 | 74.60 | 74.70 | 74.80 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | |
Oklahoma Sweet | 86.80 | 86.80 | 86.80 | 87.10 | 85.55 | 86.35 | 85.85 | | | |
Oklahoma Sour | 74.55 | 74.55 | 74.55 | 74.85 | 73.30 | 74.10 | 73.60 | | | |
Oklahoma Quick Pay | 85.05 | 85.15 | 85.25 | 85.35 | 85.35 | 85.40 | 85.45 | | | |
Kansas Common | 77.89 | 77.89 | 77.89 | 78.19 | 76.64 | 77.44 | 76.94 | | | |
Eastern Kansas Common | 76.65 | 76.65 | 76.65 | 76.95 | 75.40 | 76.20 | 75.70 | | | |
Kansas Quick Pay | 74.90 | 75 | 75.10 | 75.20 | 75.20 | 75.25 | 75.30 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | |
Oklahoma Sweet | 87.10 | 87.10 | 87.10 | 88.20 | 89.70 | 89.95 | 90.60 | | | |
Oklahoma Sour | 74.85 | 74.85 | 74.85 | 75.95 | 77.45 | 77.70 | 78.35 | | | |
Oklahoma Quick Pay | 85.50 | 85.60 | 85.65 | 85.75 | 85.90 | 86.05 | 86.20 | | | |
Kansas Common | 78.19 | 78.19 | 78.19 | 79.29 | 80.79 | 81.04 | 81.69 | | | |
Eastern Kansas Common | 76.95 | 76.95 | 76.95 | 78.05 | 79.55 | 79.80 | 80.45 | | | |
Kansas Quick Pay | 75.40 | 75.45 | 75.50 | 75.60 | 75.75 | 75.90 | 76.05 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 29 | 30 | 31 | | | | | | | |
Oklahoma Sweet
| 90.60 | 90.60 | 90.60 | | | | | | | |
Oklahoma Sour | 78.35 | 78.35 | 78.35 | | | | | | | |
Oklahoma Quick Pay | 86.35 | 86.50 | 86.65 | | | | | | | |
Kansas Common | 81.69 | 81.69 | 81.69 | | | | | | | |
Eastern Kansas Common | 80.45 | 80.45 | 80.45 | | | | | | | |
Kansas Quick Pay | 76.20 | 76.35 | 76.50 | | | | | | | |
April
Date | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | Monthly Average | |
Oklahoma Sweet | 90.45 | 90.60 | 87.85 | 86.70 | 86.15 | 86.15 | 86.15 | | Oklahoma Sweet | 85.28 |
Oklahoma Sour | 78.20 | 78.35 | 75.60 | 74.45 | 73.90 | 73.90 | 73.90 | | Oklahoma Sour | 75.03 |
Oklahoma Quick Pay | 90.45 | 90.55 | 87.85 | 86.70 | 86.15 | 86.15 | 86.15 | | | |
Kansas Common | 81.45 | 81.69 | 78.94 | 77.79 | 77.24 | 77.24 | 77.24 | | Kansas Common | 76.37 |
Eastern Kansas Common | 80.30 | 80.45 | 77.70 | 76.55 | 76 | 76 | 76 | | Eastern Kansas Common | 75.13 |
Kansas Quick Pay | 80.30 | 80.40 | 77.70 | 76.55 | 76 | 76 | 76 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | |
Oklahoma Sweet | 86.80 | 87.65 | 88.10 | 86.95 | 84.75 | 84.75 | 84.75 | | | |
Oklahoma Sour | 74.55 | 75.40 | 75.85 | 74.70 | 72.50 | 72.50 | 72.50 | | | |
Oklahoma Quick Pay | 86.80 | 87.60 | 87.65 | 86.95 | 84.75 | 84.75 | 84.75 | | | |
Kansas Common | 77.89 | 78.74 | 79.19 | 78.04 | 75.84 | 75.84 | 75.84 | | | |
Eastern Kansas Common | 76.65 | 77.50 | 77.95 | 76.80 | 74.60 | 74.60 | 74.60 | | | |
Kansas Quick Pay | 76.65 | 77.45 | 77.50 | 76.80 | 74.60 | 74.60 | 74.60 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | |
Oklahoma Sweet | 82.15 | 82.15 | 80.10 | 81.15 | 81.45 | 81.45 | 81.45 | | | |
Oklahoma Sour | 69.90 | 69.90 | 67.85 | 68.90 | 69.20 | 69.20 | 69.20 | | | |
Oklahoma Quick Pay | 82.15 | 82.15 | 80.10 | 81.15 | 81.45 | 81.45 | 81.45 | | | |
Kansas Common | 73.24 | 73.24 | 71.19 | 72.24 | 72.45 | 72.54 | 72.54 | | | |
Eastern Kansas Common | 72 | 72 | 69.95 | 71 | 71.30 | 71.30 | 71.30 | | | |
Kansas Quick Pay | 72 | 72 | 69.95 | 71 | 71.30 | 71.30 | 71.30 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | |
Oklahoma Sweet | 82.20 | 82.60 | 84.85 | 87.05 | 86.40 | 86.40 | 86.40 | | | |
Oklahoma Sour | 69.95 | 70.35 | 72.60 | 74.80 | 74.15 | 74.15 | 74.15 | | | |
Oklahoma Quick Pay | 82.20 | 82.60 | 84.85 | 85 | 85.05 | 85.10 | 85.10 | | | |
Kansas Common | 73.29 | 73.69 | 75.94 | 78.14 | 77.49 | 77.49 | 77.49 | | | |
Eastern Kansas Common | 72.05 | 72.45 | 74.70 | 76.90 | 76.25 | 76.25 | 76.25 | | | |
Kansas Quick Pay | 72.05 | 72.45 | 74.70 | 74.85 | 74.90 | 74.95 | 75 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 29 | 30 | | | | | | | | |
Oklahoma Sweet
| 87.90 | 86.85 | | | | | | | | |
Oklahoma Sour | 75.65 | 74.60 | | | | | | | | |
Oklahoma Quick Pay | 85.20 | 85.25 | | | | | | | | |
Kansas Common | 78.99 | 77.94 | | | | | | | | |
Eastern Kansas Common | 77.75 | 76.70 | | | | | | | | |
Kansas Quick Pay | 75.05 | 75.10 | | | | | | | | |
May
Date | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | Monthly Average | |
Oklahoma Sweet | 84.40 | 87.35 | 88.95 | 88.95 | 88.95 | 89.50 | 88.95 | | Oklahoma Sweet | 88.33 |
Oklahoma Sour | 72.15 | 75.10 | 76.70 | 76.70 | 76.70 | 77.25 | 76.70 | | Oklahoma Sour | 76.18 |
Oklahoma Quick Pay | 84.40 | 85.90 | 86.90 | 87.40 | 87.70 | 88 | 88.15 | | | |
Kansas Common | 75.49 | 78.44 | 80.04 | 80.04 | 80.04 | 80.59 | 80.04 | | Kansas Common | 79.42 |
Eastern Kansas Common | 74.25 | 77.20 | 78.80 | 78.80 | 78.80 | 79.35 | 78.80 | | Eastern Kansas Common | 78.18 |
Kansas Quick Pay | 74.25 | 75.70 | 76.75 | 77.25 | 77.60 | 77.85 | 78 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | |
Oklahoma Sweet | 89.95 | 89.75 | 89.40 | 89.40 | 89.40 | 88.55 | 87.60 | | | |
Oklahoma Sour | 77.70 | 77.50 | 77.15 | 77.15 | 77.15 | 76.30 | 75.35 | | | |
Oklahoma Quick Pay | 88.40 | 88.50 | 88.60 | 88.70 | 88.75 | 88.55 | 87.60 | | | |
Kansas Common | 81.04 | 80.84 | 80.49 | 80.49 | 80.49 | 79.64 | 78.69 | | | |
Eastern Kansas Common | 79.80 | 79.60 | 79.25 | 79.25 | 79.25 | 78.40 | 77.45 | | | |
Kansas Quick Pay | 78.20 | 78.40 | 78.45 | 78.55 | 78.60 | 78.40 | 77.45 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | |
Oklahoma Sweet | 87.70 | 88.55 | 89.40 | 89.40 | 89.40 | 90.10 | 89.55 | | | |
Oklahoma Sour | 75.45 | 76.30 | 77.15 | 77.15 | 77.15 | 77.85 | 77.30 | | | |
Oklahoma Quick Pay | 87.70 | 88.55 | 88.65 | 88.70 | 88.70 | 88.80 | 88.80 | | | |
Kansas Common | 78.79 | 79.64 | 80.49 | 80.49 | 80.49 | 81.19 | 80.64 | | | |
Eastern Kansas Common | 77.55 | 78.40 | 79.25 | 79.25 | 79.25 | 79.95 | 79.40 | | | |
Kansas Quick Pay | 77.55 | 78.40 | 78.50 | 78.55 | 78.60 | 78.65 | 78.65 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | |
Oklahoma Sweet | 87.70 | 87.65 | 87.55 | 87.55 | 87.55 | 87.55 | 88.40 | | | |
Oklahoma Sour | 75.45 | 75.40 | 75.30 | 75.30 | 75.30 | 75.30 | 76.15 | | | |
Oklahoma Quick Pay | 87.70 | 87.65 | 87.55 | 87.55 | 87.55 | 87.55 | 88.40 | | | |
Kansas Common | 78.79 | 78.74 | 78.64 | 78.64 | 78.64 | 78.64 | 79.49 | | | |
Eastern Kansas Common | 77.55 | 77.50 | 77.40 | 77.40 | 77.40 | 77.40 | 78.25 | | | |
Kansas Quick Pay | 77.55 | 77.50 | 77.40 | 77.40 | 77.40 | 77.40 | 78.25 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 29 | 30 | 31 | | | | | | | |
Oklahoma Sweet
| 86.55 | 87.05 | 85.40 | | | | | | | |
Oklahoma Sour | 74.30 | 74.80 | 73.15 | | | | | | | |
Oklahoma Quick Pay | 86.55 | 87.05 | 85.40 | | | | | | | |
Kansas Common | 77.64 | 78.14 | 76.49 | | | | | | | |
Eastern Kansas Common | 76.40 | 76.90 | 75.25 | | | | | | | |
Kansas Quick Pay | 76.40 | 76.90 | 75.25 | | | | | | | |
June
Date | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | Monthly Average | |
Oklahoma Sweet | 85.40
| 85.40 | 86.90 | 86.75 | 87.20 | 88.20 | 89.55 | | Oklahoma Sweet | 89.03 |
Oklahoma Sour | 73.15 | 73.15 | 74.65 | 74.50 | 74.95 | 75.95 | 77.30 | | Oklahoma Sour | 76.78 |
Oklahoma Quick Pay | 85.40 | 85.40 | 85.90 | 86.10 | 86.35 | 86.65 | 87.05 | | | |
Kansas Common | 76.49 | 76.49 | 77.99 | 77.84 | 78.29 | 79.29 | 80.64 | | Kansas Common | 80.12 |
Eastern Kansas Common | 75.25 | 75.25 | 76.75 | 76.60 | 77.05 | 78.05 | 79.40 | | Eastern Kansas Common | 78.88 |
Kansas Quick Pay | 75.25 | 75.25 | 75.75 | 75.95 | 76.20 | 76.50 | 76.90 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | |
Oklahoma Sweet | 89.55 | 89.55 | 89.20 | 88.80 | 89.30 | 90.10 | 91.25 | | | |
Oklahoma Sour | 77.30 | 77.30 | 76.95 | 76.55 | 77.05 | 77.85 | 79 | | | |
Oklahoma Quick Pay | 87.40 | 87.60 | 87.75 | 87.85 | 88 | 88.15 | 88.35 | | | |
Kansas Common | 80.64 | 80.64 | 80.29 | 79.89 | 80.39 | 81.19 | 82.34 | | | |
Eastern Kansas Common | 79.40 | 79.40 | 79.05 | 78.65 | 79.15 | 79.95 | 81.10 | | | |
Kansas Quick Pay | 77.20 | 77.45 | 77.60 | 77.70 | 77.85 | 78 | 78.20 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | |
Oklahoma Sweet | 91.25 | 91.25 | 91.15 | 91.85 | 91.65 | 88.80 | 87.10 | | | |
Oklahoma Sour | 79 | 79 | 78.90 | 79.60 | 79.40 | 76.55 | 74.85 | | | |
Oklahoma Quick Pay | 88.55 | 88.75 | 88.90 | 89.05 | 89.20 | 88.80 | 87.10 | | | |
Kansas Common | 82.34 | 82.34 | 82.24 | 82.94 | 82.74 | 79.89 | 78.19 | | | |
Eastern Kansas Common | 81.10 | 81.10 | 81 | 81.70 | 81.50 | 78.65 | 76.95 | | | |
Kansas Quick Pay | 78.40 | 78.60 | 78.70 | 78.90 | 79 | 78.65 | 76.95 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | |
Oklahoma Sweet | 87.10 | 87.10 | 88.60 | 88.75 | 88.90 | 90.45 | 89.95 | | | |
Oklahoma Sour | 74.85 | 74.85 | 76.35 | 76.50 | 76.65 | 78.20 | 77.70 | | | |
Oklahoma Quick Pay | 87.10 | 87.10 | 88.60 | 88.75 | 88.90 | 88.90 | 88.95 | | | |
Kansas Common | 78.19 | 78.19 | 79.69 | 79.84 | 79.99 | 81.54 | 81.04 | | | |
Eastern Kansas Common | 76.95 | 76.95 | 78.45 | 78.60 | 78.75 | 80.30 | 79.80 | | | |
Kansas Quick Pay | 76.95 | 76.95 | 78.45 | 78.60 | 78.75 | 78.80 | 79.80 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 29 | 30 | | | | | | | | |
Oklahoma Sweet
| 89.95 | 89.95 | | | | | | | | |
Oklahoma Sour | 77.70 | 77.70 | | | | | | | | |
Oklahoma Quick Pay | 89 | 89 | | | | | | | | |
Kansas Common | 81.04 | 81.04 | | | | | | | | |
Eastern Kansas Common | 79.80 | 79.80 | | | | | | | | |
Kansas Quick Pay | 78.85 | 78.90 | | | | | | | | |
July 2013
Date | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | Monthly Averages
| |
Oklahoma Sweet | 91.40 | 93 | 94.65 | 94.65 | 96.65 | 96.65 | 96.65 | | Oklahoma Sweet | 98.24 |
Oklahoma Sour | 79.15 | 80.75 | 82.40 | 82.40 | 84.40 | 84.40 | 84.40 | | Oklahoma Sour | 85.99 |
Oklahoma Quick Pay | 91.40 | 92.20 | 93 | 93.40 | 94.05 | 94.50 | 94.80 | | | |
Kansas Common | 82.49 | 84.09 | 85.74 | 85.74 | 87.74 | 87.74 | 87.74 | | Kansas Common | 89.33 |
Eastern Kansas Common | 81.25 | 82.85 | 84.50 | 84.50 | 86.50 | 86.50 | 86.50 | | Eastern Kansas Common
| 88.09 |
Kansas Quick Pay | 81.25 | 82.05 | 82.85 | 83.30 | 83.90 | 84.35 | 84.65 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | |
Oklahoma Sweet | 96.55 | 96.95 | 99.95 | 98.35 | 99.40 | 99.40 | 99.40 | | | |
Oklahoma Sour | 84.30 | 84.70 | 87.70 | 86.10 | 87.15 | 87.15 | 87.15 | | | |
Oklahoma Quick Pay | 95 | 95.25 | 95.70 | 90.49 | 96.25 | 96.50 | 96.70 | | | |
Kansas Common | 87.64 | 88.04 | 91.04 | 89.44 | 90.49 | 90.49 | 90.49 | | | |
Eastern Kansas Common | 86.40 | 86.80 | 89.80 | 88.20 | 89.25 | 89.25 | 89.25 | | | |
Kansas Quick Pay | 84.90 | 85.10 | 85.55 | 85.80 | 86.10 | 86.35 | 86.55 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | |
Oklahoma Sweet | 99.80 | 99.50 | 100 | 101.55 | 101.55 | 101.55 | 101.55 | | | |
Oklahoma Sour | 87.55 | 87.25 | 87.75 | 89.30 | 89.30 | 89.30 | 89.30 | | | |
Oklahoma Quick Pay | 96.90 | 97.05 | 97.25 | 97.45 | 97.70 | 97.90 | 98.05 | | | |
Kansas Common | 90.89 | 90.59 | 91.09 | 92.64 | 92.64 | 92.64 | 92.64 | | | |
Eastern Kansas Common | 89.65 | 89.35 | 89.85 | 91.40 | 91.40 | 91.40 | 91.40 | | | |
Kansas Quick Pay | 86.75 | 86.90 | 87.10 | 87.30 | 87.55 | 87.75 | 87.90 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | |
Oklahoma Sweet | 100.40 | 100.70 | 98.85 | 98.95 | 98.15 | 98.15 | 98.15 | | | |
Oklahoma Sour | 88.15 | 88.45 | 86.60 | 86.70 | 85.90 | 85.90 | 85.90 | | | |
Oklahoma Quick Pay | 98.15 | 98.25 | 98.30 | 98.30 | 98.15 | 98.15 | 98.15 | | | |
Kansas Common | 91.49 | 91.79 | 89.94 | 90.04 | 89.24 | 89.24 | 89.24 | | | |
Eastern Kansas Common | 90.25 | 90.55 | 88.70 | 88.80 | 88 | 88 | 88 | | | |
Kansas Quick Pay | 88.00 | 88.10 | 88.15 | 88.15 | 88 | 88 | 88 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 29 | 30 | 31 | | | | | | | |
Oklahoma Sweet
| 98 | 96.50 | 98.45 | | | | | | | |
Oklahoma Sour | 85.75 | 84.25 | 86.20 | | | | | | | |
Oklahoma Quick Pay | 98 | 96.50 | 98.25 | | | | | | | |
Kansas Common | 89.09 | 87.59 | 89.54 | | | | | | | |
Eastern Kansas Common | 87.85 | 86.35 | 88.30 | | | | | | | |
Kansas Quick Pay | 87.85 | 86.35 | 88.10 | | | | | | | |
August 2013
Date | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | Monthly Average | |
Oklahoma Sweet | 101.30
| 100.35 | 100.35 | 100.35 | 100.00 | 98.75 | 97.85 | | Oklahoma Sweet | 100.02
|
Oklahoma Sour | 89.05 | 88.10 | 88.10 | 88.10 | 87.75 | 86.50
| 85.60 | | Oklahoma Sour | 87.77 |
Oklahoma Quick Pay | 101.30 | 100.35 | 100.35 | 100.35 | 100.00 | 98.75 | 97.85 | | | |
Kansas Common | 92.39 | 91.44 | 91.44 | 91.44 | 91.09 | 89.84 | 88.94 | | Kansas Common | 91.11 |
Eastern Kansas Common | 91.15 | 90.20 | 90.20 | 90.20 | 89.85 | 88.60 | 87.70 | | Eastern Kansas Common | 89.87
89.72
|
Kansas Quick Pay | 91.15 | 90.20 | 90.20 | 90.20 | 89.85 | 88.60 | 87.70
| | | |
| | | | | | | | | | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | |
Oklahoma Sweet | 96.85 | 99.40 | 99.40 | 99.40 | 99.55 | 100.25 | 100.25 | | | |
Oklahoma Sour | 84.60 | 87.15 | 87.15 | 87.15 | 87.30 | 88.00 | 88.00 | | | |
Oklahoma Quick Pay | 96.85 | 99.40 | 99.40 | 99.40 | 99.45 | 99.50 | 99.60 | | | |
Kansas Common | 87.94 | 90.49 | 90.49 | 90.49 | 90.64 | 91.34 | 91.34 | | | |
Eastern Kansas Common | 86.70 | 89.25 | 89.25 | 89.25 | 89.40 | 90.10 | 90.10 | | | |
Kansas Quick Pay | 86.70
| 89.25 | 89.25 | 89.25 | 89.30 | 89.35
| 89.45 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | |
Oklahoma Sweet | 100.70 | 100.85 | 100.85 | 100.85 | 100.50 | 98.35 | 97.25 | | | |
Oklahoma Sour | 88.45 | 88.60 | 88.60 | 88.60 | 88.25 | 86.10 | 85.00 | | | |
Oklahoma Quick Pay | 99.65 | 99.75 | 99.80 | 99.85 | 99.90 | 98.35 | 97.25 | | | |
Kansas Common | 91.79 | 91.94 | 91.94 | 91.94 | 91.59 | 89.44 | 88.34 | | | |
Eastern Kansas Common | 90.55 | 90.70 | 90.70 | 90.70 | 90.35 | 88.20 | 87.10 | | | |
Kansas Quick Pay | 89.50 | 89.60 | 89.65 | 89.70 | 89.75 | 88.20
| 87.10 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | |
Oklahoma Sweet | 98.40 | 99.80 | 99.80 | 99.80 | 99.30 | 102.40 | 103.50 | | | |
Oklahoma Sour | 86.15 | 87.55 | 87.55 | 87.55 | 87.05 | 90.15 | 91.25 | | | |
Oklahoma Quick Pay | 98.40 | 99.65 | 99,65 | 99.65 | 99.30 | 99.75 | 99.85 | | | |
